
沿革
1992 | 4月17日 会社設立 |
---|---|
RI in vitro 業務開始 | |
1993 | In vivo 実験、分析業務開始 |
筑波研究所 竣工 | |
筑波研究所 「RI許可使用」取得 | |
1994 | 実験サポート業務開始 |
1995 | P450の in vitro 試験開始/試料採取試験開始 |
1999 | 筑波研究所 作業環境測定機関取得(第二号) |
2000 | 筑波研究所 「 RI 廃棄業」取得 |
2004 | カセットドージング試験開始 |
2005 | 遺伝子解析サポート業務開始 |
2007 | PMDA 書面調査 対応開始 |
2008 | Non-RI in vitro 業務開始 |
2009 | 純度検定試験開始 |
2012 | 筑波研究所 茨城県知事より優秀賞表彰(いばらきエコチャレンジ2011 省エネ節電部門 産業部門) |
2013 | AAALAC 認証 細胞を用いた信頼性基準適用試験開始 |
iPS 細胞を用いたサポート業務開始 | |
2017 | PXB in vivo 実験開始 |
2018 | LC-MS/MS 導入・分析業務開始 |
2020 | In vivo の信頼性基準適用試験開始 |